1 – Droits de place
Marché hebdomadaire (Jeudi)
| Commerçants non sédentaires & commerçants locaux | |
| Tarif au m² (au-delà de 5 m²) | 0.60 €/m² |
| Avec minimum de perception pour Marché (- de 5 m²) | 3 € |
| Stationnement derrière étal le jour de Marché | 1.10 € |
| Branchement électrique Camion / jour | 3.40 € |
| Branchement électrique Banc / jour | 0.90 € |
Marché de Noël
| Stand sous chapiteau – Tarif en ml | 7.00 € |
| Stand plein air – Tarif en ml | 4.00 € |
| Branchement électrique pour la journée | 1.40 € |
| Branchement électrique CAMION pour la journée | 3.40€ |
Foire Agricole
| Par m² occupé | 1.30 € |
| Branchement électrique pour la journée | 1.40€ |
| Branchement électrique CAMION pour la journée | 3.40€ |
Étalagistes locaux (forfait annuel)
| 1ère classe par an | Supprimé en 2021 |
| 2ème classe par an | 61.00 € |
2 – Terrasse de Café
| Non couverte (par m² et par an) | 5.30 € |
| Couverte (par m² et par an) | 6.00 € |
| Terrasse fixe couverte (par m² et par an) | 85.00 € |
| Extension terrasse sur demande du 01/05 au 31/10 (par m² et par mois) | 3.20 € |
| Extension exceptionnelle sur demande (du Vendredi au Lundi, par m²) : Foire Agricole, Fête de Maurs, événement, … |
2.20 € |
3 – Gymnase Municipal
| Ecole Primaire maursoise | Gratuit |
| Associations maursoises | Gratuit |
| Autres établissements scolaires hors commune (par an) | 650.00 € |
| Forfaits pour autres organismes utilisateurs durant la période scolaire (1h par semaine, 5 €/36 semaines) | 210.00 € |
| Utilisation à la journée (hors temps scolaire) | 60.00 € |
4 – Piscine Municipale
L’entrée du matin vaut pour l’après-midi de la même journée. Gratuité pour les Pompiers du Centre de Maurs, les Gendarmes, les agents de la commune ainsi que leurs conjoints et leurs enfants.
| Entrée enfant (- de 4 ans) | Gratuit |
| Entrée enfant (- de 15 ans révolus) | 1.90 € |
| Entrée adulte (+ de 15 ans) | 3.20 € |
| Abonnement enfant (10 entrées) | 15.00 € |
| Abonnement adulte (10 entrées) | 28.00 € |
| Colonies de Vacances / Centre de Loisirs | 1.60 € |
| Entrée adulte accompagnant | 1.60 € |
| Location buvette / saison estivale | 340.00 € |
5 – Médiathèque Municipale
Forfait annuel Médiathèque – Espace Multimédia avec accès internet illimité
| Maursois | Hors maursois | |
| Forfait enfant (- de 16 ans) | 4.00 € | 5.00 € |
| Forfait adulte | 15.00 € | 18.00 € |
| Forfait famille (max. 30 documents) | 21.00 € | 27.00 € |
| Perte ou détérioration de documents, ouvrages et matériel | Prix réel | |
| Établissement scolaires | Gratuit | |
| Collectivités | 26.00 € | |
6 – Espace Multimédia
| Connexion Internet | Gratuit |
| Impression N/B laser A4 (par page) | 0.25 € |
| Impression Couleur laser A4 (par page) | 0.75 € |
7 – Encarts Publicitaires
Bulletin Municipal
| 1/8 de page | 50.00 € |
| 1/4 de page | 75.00 € |
| 1/2 page | 129.00 € |
| 1 page | 260.00 € |
| Dernière page | 352.00 € |
Banderoles publicitaires (Verso)
| 1/4 de surface | 100.00 € |
| 1/2 de surface | 200.00 € |
| Pleine surface | 400.00 € |
Partenariats publicitaires animations municipale
| Journée : Foire Agricole ou Marché de Noël | 226.00 € |
| Les Rendez-vous de Maurs (Été) | 226.00 € |
| 1/2 journée : Forum des Associations | 113.00 € |
8 – Concessions Cimetières Communal
| Concession à l’ancien cimetière communal (le m²) | |
| Concession trentenaire | 50.00 € |
| Concession cinquantenaire | 70.00 € |
| Concession perpétuelle | Supprimée en 2019 |
| Concession au nouveau cimetière communal (le m²) | |
| Concession trentenaire | 70.00 € |
| Concession cinquantenaire | 110.00€ |
| Concession perpétuelle | Supprimée en 2019 |
| Concession dans le caveau communal | |
| Droit d’entrée (forfait) | 35.00 € |
| Droit par mois d’occupation (le m²) | 10.00 € |
| Columbarium | |
| Forfait trentenaire | 400.00 € |
| Forfait cinquantenaire | 550.00 € |
9 – Dépôt de matériaux sur le domaine public
| A partir du 8ème jour : prix par jour et m² | 5.00 € |
10 – Tarifs Matériel Communal
| Photocopies | ||
| Copie associations maursoises N/B | 0.15 € | |
| Copie associations maursoises Couleur | 0.30 € | |
| Location Chapiteau | Maursois | Non Maursois et Collectivités |
| Association (tarif par manifestation) | 100.00 € | 200.00 € |
| Particulier (tarfis location 2 jours) | 250.00 € | 300.00 € |
| Particulier (tarif location par jour suppl.) | 250.00 € | 350.00 € |
11 – Foyer d’Accueil et d’Animation (FAA) – Espace Pierre Cabrespine
| Utilisateurs | Maursois | Non Maursois | Forfait Entretien | Forfait énergie | |
| du 01/05 au 30/09 | du 01/10 au 30/04 | ||||
| Particuliers (mariages, repas, anniversaires, …) et entreprises (CA, réunion, …) | 140.00 € | 200.00 € | 180 € | 26.00 € | 50.00 € |
| Associations (quine, belote, activité culturelle payante) | 45.00 € | 80.00 € | 180 € | ||
| Associations (bal, concert, repas dansant, buffet froid) | 95.00 € | 160.00 € | 180 € | ||
| Associations, Collectivités (réunion, activité non-payante) | Gratuit | Gratuit | 180 € | ||
| Gratuité lors de la 1ère utilisation de la saison pour les associations maursoises (saison du 01/09/N au 31/08/N+1) | |||||
| Dégradations | |||||
| Table | 170.00 € | ||||
| Chaise | 45.00 € | ||||
| Chariot table ou chariot chaise | 400.00 € | ||||
12 – Domaine du Fau
| Association de Maurs | Autre organisme | Particuliers Maursois | Particuliers non Maursois | Forfait énergie | |
| Du 01/06 au 31/08 (chapiteaux compris), tarif par manifestation | 150.00 € | 250.00 € | 200.00 € | 400.00 € | 65.00 € |
| Du 01/05 au 31/05 et du 01/09 au 30/09 (hors matériel), tarif par manifestation | 100.00 € | 200.00 € | x | x | 65.00 € |
13 – Camping Municipal Le Vert
| TARIFS PLEINE SAISON | Prix TTC avec accès piscine municipale inclus / Taxe de séjour en sus. | ||
| Basse saison (du 04/01 au 05/04 et 27/09 au 27/11) |
Moyenne saison (du 05/04 au 05/07 et du 30/08 au 27/09) |
Haute saison (du 05/07 au 30/08) |
|
| Location à la semaine (du samedi 14h au samedi suivant 10h) | 190.00 € | 300.00 € | 490.00 € |
| Forfait nettoyage | 50.00 € | ||
| Caution Chalet | 500.00 € | ||
| Une remise de 10% sera octroyée pour toute location de 2 semaines et plus | |||
| TARIFS HORS SAISON | Prix TTC / Taxe de séjour en sus. | ||
| Location au mois (charges non comprises) | 400.00 € | ||
| Basse saison 2 nuits | 85.00 € | ||
| Basse saison 3 nuits | 125.00 € | ||
| Moyenne saison 2 nuits | 150.00 € | ||
| Moyenne saison 3 nuits | 198.00 € | ||
| Forfait nettoyage | 50.00 € | ||
| Camping de mon Village (prix TTC avec accès piscine inclus / taxe de séjour en sus.) : | |||
| Basse saison, par véhicule et 24h (01/10 au 31/03) | 12.00€ | ||
| Moyenne saison, par véhicule et 24h (01/04 au 14/06 et 16/09 au 30/09) | 13.50€ | ||
| Haute saison, par véhicule et 24h (15/06 au 15/09) | 15.56€ | ||
| Tarif 5h pour services | 6.00€ | ||
| Tarif par personne sans véhicule : randonneur, campeur, cyclotouriste | 7.00€ | ||
14 – Service de distribution de l’Eau Potable
La facturation se fera en 2 fois avec un 1er rappel comprenant l’abonnement complet et 25 % de l’estimation N-1. Le 2ème rappel correspondra au solde de la consommation réelle après relevé.
A compter du 1er Janvier 2022, tous les prix sont HT avec un rajout de TVA de 5,5%.
| Prix du m3 d’eau potable | 1.25 € |
| Prime fixe annuelle | |
| Compteur DN15 | 77.00 € |
| Compteur DN20 | 147.00 € |
| Compteur DN25 | 160.00 € |
| Compteur DN32 | 231.00 € |
| Compteur DN40 | 400.00 € |
| Compteur DN50 | 445.00 € |
| Compteur DN65 | 484.00 € |
| Compteur DN80 | 589.00 € |
| Compteur DN100 | 677.00 € |
| Taxe raccordement nouveau branchement | 210.00 € |
| Branchements : sur domaine RN et CD | Devis au réel |
| Branchement mono-compteur nouveau inférieur ou égal à 5ml forfait zone urbaine jusqu’à DN20 | 1 500.00 € |
| Branchement mono-compteur nouveau de 5 à 10ml forfait zone urbaine jusqu’à DN20 | 2 000.00 € |
| Branchement mono-compteur nouveau au de-là de 10 ml et de DN20 (prix prestation Cne et ou devis réel entreprise) | Devis réel |
| Branchement mono-compteur nouveau hors terrassement & hors DICT fourniture et pose coffret compteur Forfait jusqu’à DN20 | 600.00 € |
| Branchement mono-compteur nouveau tranchée en pleine terre fourniture et pose canalisation en PE maximum Ø 32 | 35.00 €/ml |
| Branchement mono-compteur nouveau tranchée reconstituée GNT fourniture et pose canalisation en PE maximum Ø 32 | 59.00 €/ml |
| Branchement mono-compteur nouveau tranchée reconstituée GNT revêtue Tri-couche fourniture et pose canalisation en PE maximum Ø 32 | 32.00 €/ml |
| Branchement mono-compteur nouveau tranchée reconstituée GNT revêtue Enrobé fourniture et pose canalisation en PE maximum Ø 32 | 77.00 €/ml |
| Prestation de service pour devis au réel | |
| Prestation de service par un agent communal (par heure) | 38.00 €/h |
| Prestation de service par un agent communal (par journée) | 270.00 €/j |
| Tractopelle avec chauffeur (par heure) | 125.00 €/h |
| Tractopelle avec chauffeur (par journée) | 735.00 €/j |
| Camion avec chauffeur (par heure) | 115.00 €/h |
| Camion avec chauffeur (par journée) | 710.00 €/j |
| Camion 3,5T avec chauffeur (par heure) | 80.00/h |
| Camion 3,5T avec chauffeur (par journée) | 490.00€/j |
| Nacelle avec chauffeur (par heure) | 100.00 €/h |
| Nacelle avec chauffeur (par journée) | 600.00 €/j |
| Tracteur avec chauffeur (par heure) | 100.00 €/h |
| Tracteur avec chauffeur (par journée) | 600.00 €/j |
| Mini-pelle avec chauffeur (par heure) | 80.00 €/h |
| Mini-pelle avec chauffeur (par journée) | 490.00 €/j |
| Location de la balayeuse avec chauffeur (par heure) | 125.00 €/h |
| Location de la balayeuse avec chauffeur (par journée) | 735.00 €/j |
| Réouverture d’un branchement faisant suite à une fermeture sans qu’il y ait eu une résiliation de l’abonnement (forfait) | 101.00 € |
| Fermeture du branchement | 70.00 € |
| Réouverture branchement faisant suite à fermeture prononcée après résiliation abonnement par le même propriétaire (forfait) | 10 x prime compteur |
15 – Garderie Scolaire
| Le minimum de perception exigé par trimestre est de 5 € | ||
| Garderie du matin/enfant | 1.20 € | |
| Garderie du soir/enfant | 1.30 € | |
16 – Cantine Scolaire
| Demi-pensionnaire maursois (4 jours par semaine) | 3.20 € |
| Repas occasionnel | 3.50 € |
| Adultes enseignants | 4.70 € |
| Personnel communal | 3.50 € |
17 – Animaux errants
| Mise en fourrière | 60 € |
| Frais de vétérinaire et frais de repas | Frais réels + 30 €/jour |
