Suite au scrutin du 15 Mars 2020 à Maurs, la liste Ensemble, Réveillons Maurs ! menée par Florian MORELLE arrive en tête avec 56,11 % des voix contre 43,88 % pour la liste Ensemble, Agissons pour l’Avenir de Maurs menée par Jean-François CABEZON.
Résultats du 1er Tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au Conseil Municipal | Sièges au Conseil Communautaire |
| Florian MORELLE | 606 | 37,63 % | 56,11 % | 15 | 5 |
| Jean-François CABEZON | 474 | 29,44 % | 43,88 % | 4 | 1 |
Liste des nouveaux élus de la Commune de Maurs
| Listes candidates | Élu.es au Conseil Municipal | Élu.es au Conseil Communautaire |
| Ensemble, Réveillons Maurs ! | 1. Florian MORELLE | Oui |
| 2. Françoise CAYROU | ||
| 3. François SOURNAC | ||
| 4. Claudine FEL | Oui | |
| 5. Michel GOUTEL | Oui | |
| 6. Régine FONTANEL | Oui | |
| 7. Patrice LAVERGNE | Oui | |
| 8. Audrey FORESTIER-GRAMOND | ||
| 9. Emmanuel GRIMAL | ||
| 10. Marion TABOURNEL | ||
| 11. Jean-Paul BARDET | ||
| 12. Florence CAMPERGUE | ||
| 13. Bernard GASTON | ||
| 14. Murielle COMBRET | ||
| 15. Cédric CANET | ||
| Ensemble, Agissons pour l’Avenir de Maurs | 1. Jean François CABEZON | Oui |
| 2. Nadine TEULLET | ||
| 3. Gilles PICARROUGNE | ||
| 4. Monique DELORT |
Résultats complets à retrouver sur elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020.

