Suite au 2nd tour des départementales et des régionales le 27 Juin 2021, retrouvez les résultats pour le Canton de Maurs et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les résultats du 1er tour sont à retrouver en cliquant ici.
Départementales : canton de Maurs
Résultats du 2nd Tour sur l’ensemble du Canton
(sources elections.interieur.gouv.fr/departementales-2021)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés | Élus |
Dominique BEAUDREY Florian MORELLE |
BC-UCD | 2 650 | 68,46 % | Oui |
Monique DELORT Rémy GOUBERT |
BC-DVG | 838 | 31,54 % | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 078 | ||
Abstentions | 4 959 | 54,63 | |
Votants | 4 119 | 45,37 | |
Blancs | 142 | 1,56 | 3,45 |
Nuls | 106 | 1,17 | 2,57 |
Exprimés | 3 871 | 42,64 | 93,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du 2nd Tour sur la commune de Maurs
(sources elections.interieur.gouv.fr/departementales-2021)
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
Dominique BEAUDREY Florian MORELLE |
BC-UCD | 605 | 70,76 % |
Monique DELORT Rémy GOUBERT |
BC-DVG | 250 | 29,24 % |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 582 | ||
Abstentions | 704 | 44,50 | |
Votants | 878 | 55,50 | |
Blancs | 9 | 0,57 | 1,03 |
Nuls | 14 | 0,88 | 1,59 |
Exprimés | 855 | 54,05 | 97,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Régionales :
Résultats du 2nd Tour sur l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(sources elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021)
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nombre de siège |
Laurent WAUQUIEZ | LUD | 961 134 | 17,78 | 55,17 | 136 |
Fabienne GREBERT | LECO | 586 150 | 10,84 | 33,65 | 51 |
Andréa KOTARAC | LRN | 194 713 | 3,60 | 11,18 | 17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 404 945 | ||
Abstentions | 3 601 101 | 66,63 | |
Votants | 1 803 844 | 33,37 | |
Blancs | 41 107 | 0,76 | 2,28 |
Nuls | 20 740 | 0,38 | 1,15 |
Exprimés | 1 741 997 | 32,23 | 96,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du 2nd Tour sur le département du Cantal
(sources elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021)
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Laurent WAUQUIEZ | LUD | 32 591 | 28,32 | 72,70 |
Fabienne GREBERT | LUG | 9 643 | 8,38 | 21,51 |
Andréa KOTARAC | LRN | 2 597 | 2,26 | 5,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 115 088 | ||
Abstentions | 68 671 | 59,67 | |
Votants | 46 417 | 40,33 | |
Blancs | 1 075 | 0,93 | 2,32 |
Nuls | 511 | 0,44 | 1,10 |
Exprimés | 44 831 | 38,95 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du 2nd Tour sur la commune de Maurs
(sources elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021)
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Laurent WAUQUIEZ | LUD | 575 | 36,35 | 68,37 |
Fabienne GREBERT | LUG | 228 | 14,41 | 27,11 |
Andréa KOTARAC | LRN | 38 | 2,40 | 4,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 582 | ||
Abstentions | 709 | 44,82 | |
Votants | 873 | 55,18 | |
Blancs | 24 | 1,52 | 2,75 |
Nuls | 8 | 0,51 | 0,92 |
Exprimés | 841 | 53,16 | 96,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats complets à retrouver pour les
- Départementales sur elections.interieur.gouv.fr/departementales-2021 ;
- Régionales sur elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021.