Suite au 2nd tour des législatives le 19 juin 2022, retrouvez les résultats sur la commune de Maurs et dans la 1ère circonscription du Cantal.
Résultats officiels à Maurs :
(sources : resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/015/01501122)
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Vincent DESCOEUR | LR | 430 | 26,51 | 69,69 |
Michel TEYSSEDOU | ENS | 187 | 11,53 | 30,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 622 | ||
Abstentions | 900 | 55,49 | |
Votants | 722 | 44,51 | |
Blancs | 70 | 4,32 | 9,70 |
Nuls | 35 | 2,16 | 4,85 |
Exprimés | 617 | 38,04 | 85,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats officiels dans la 1ère circonscription du Cantal :
(sources : resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/015/01501)
Candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Élu(e) |
Vincent DESCOEUR | LR | 18 165 | 28,78 | 69,02 | Oui |
Michel TEYSSEDOU | ENS | 8 152 | 12,92 | 30,98 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 106 | ||
Abstentions | 33 541 | 53,15 | |
Votants | 29 565 | 46,85 | |
Blancs | 2 263 | 3,59 | 7,65 |
Nuls | 985 | 1,56 | 3,33 |
Exprimés | 26 317 | 41,70 | 89,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats complets à retrouver pour les Législatives sur resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022.